Deze gezellige, luxe villa is gelegen in een familiepark vlakbij de duinen en het strand van Julianadorp aan Zee. De fantastische locatie zo dicht bij het strand en de vele voorzieningen in het park maken Villa “Yvon” ideaal voor een onvergetelijke vakantie met het gezin.
Villa Yvon is geschikt voor maximaal 6 personen.
Niet roken
Honden NIET toegestaan
Benedenverdieping
- Ruime woonkamer met Flat screen TV
- Schuifdeur naar tuin
- Open keuken met koelkast, hete luchtoven, gasfornuis, afzuigkap, vaatwasser, Senseo, filterkoffiemachine en waterkoker
- Slaapkamer met een 2-persoonsbed (180 x 200 cm)
- Badkamer met bad, douche, wastafel, wasmachine en droger
- Toilet
- Kinderstoel
Bovenverdieping
- 2 Slaapkamers met 2 1-persoonsbedden (90 x 200 cm)
- Kinderbedje (opvouwbaar)
- 2e Badkamer met wastafel, toilet en douche
Het gehele huis wordt verwarmd door CV.
Tuin
- Terras met terrasafscheiding
- Tuinmeubels
- Eigen oprit
Schuur
- Tuinmeubels
- Barbecue
Datum | Per week | |
---|---|---|
09.01.2021 27.03.2021 | € 450,- | |
27.03.2021 10.04.2021 | € 670,- | |
10.04.2021 26.06.2021 | € 625,- | |
26.06.2021 28.08.2021 | € 1.000,- | |
28.08.2021 23.10.2021 | € 585,- | |
23.10.2021 25.12.2021 | € 450,- | |
25.12.2021 08.01.2022 | € 725,- |
De bungalow is niet voorzien van handdoeken en beddengoed.
Deze dient u (verplicht) tegen een vergoeding bij ons te bestellen.
Beddengoed: | € 10,00 per persoon |
Handdoeken *: | € 7,50 per persoon |
* Het pakket bestaat uit 1 grote badhanddoek en 2 kleine handdoeken.
Bijkomende kosten
Eindschoonmaak: | € 70,00 |
Boekingskosten: | € 17,50 |
Toeristenbelasting: | € 1,33 per persoon/per dag |
Betaling: | 20% bij boeking, restant 4 weken voor aankomst |
Aankomst: | vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur (of op afspraak) |
Vertrek: | tot 10.00 uur in de ochtend |
De wisseldag is op vrijdag of buiten het seizoen op afspraak.
⬅ |
februari - 2021 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
geboekt |
maart - 2021 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
geboekt |
april - 2021 |
➡ | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
geboekt |
Of vraag naar de beschikbaarheid en de mogelijkheden!
Directe info over dit huis aanvragen? Mail ons: Villa Yvon
Direct boeken