Schakel een tandje terug in deze unieke, rustgevende accommodatie. Huisje Bloemenpracht is gelegen tussen de bloemenvelden en toch maar 15 minuten rijden van Strand en Zee. Als u opzoek bent naar rust en comfort dan is dit de woning voor u. Neem lekker de fiets mee of ga lekker wandelen tussen de bloemenvelden van de kop van Noord-Holland. De woning is van alle gemakken voorzien zo is er een vaatwasser een combioven en een bonenkoffieautomaat. Werkelijk niets staat een heerlijke vakantie in de weg.
Niet roken
Honden toegestaan
Periode | P/week | P/nacht | Minimaal | ||
---|---|---|---|---|---|
07-01-2023 tot 01-04-2023 | €550,- | €79,- | 3 nachten | ||
01-04-2023 tot 15-04-2023 | €690,- | €99,- | 3 nachten | ||
15-04-2023 tot 27-05-2023 | €590,- | €85,- | 3 nachten | ||
27-05-2023 tot 24-06-2023 | €750,- | €108,- | 3 nachten | ||
24-06-2023 tot 02-09-2023 | €850,- | €122,- | 3 nachten | ||
02-09-2023 tot 30-09-2023 | €750,- | €108,- | 3 nachten | ||
30-09-2023 tot 14-10-2023 | €690,- | €99,- | 3 nachten | ||
14-10-2023 tot 23-12-2023 | €550,- | €79,- | 3 nachten | ||
23-12-2023 tot 06-01-2024 | €690,- | €99,- | 3 nachten |
Het appartement is niet voorzien van handdoeken en beddengoed.
Deze kunt u tegen een vergoeding bij ons te bestellen.
Beddengoed: | € 10,00 per persoon |
Handdoeken *: | € 7,50 per persoon |
Keukenpakket: | € 5,00 per stuk |
Hond: | € 30,00 |
* Het pakket bestaat uit 1 grote badhanddoek en 2 kleine handdoeken.
Bijkomende kosten
Borg: | € 150,00 |
Eindschoonmaak: | € 85,00 |
Boekingskosten: | € 30,00 |
Toeristenbelasting: | € 1,50 per persoon/per dag |
Betaling: | 20% bij boeking, restant 4 weken voor aankomst |
Aankomst: | vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur (of op afspraak) |
Vertrek: | tot 10.00 uur in de ochtend |
De wisseldag is op zaterdag of buiten het seizoen op afspraak.
⬅ |
juni - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
geboekt |
juli - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | geboekt |
augustus - 2023 |
➡ | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
geboekt |
Of vraag naar de beschikbaarheid en de mogelijkheden!
Directe info over dit huis aanvragen? Mail ons: Huisje Bloemenpracht
Direct boeken