Het huis Westwind is gelegen in het kleine en zeer goed onderhouden vakantiepark “De Yperhof”.
Het terras aan de achterzijde is erg privé en u kunt hier de hele dag van de zon genieten.
De begane grond biedt een luchtige, smaakvolle – in 2014 gerenoveerde – woon/eetkamer met een open trap naar boven.
Het huis heeft een goed uitgeruste keuken en begin 2015 is de badkamer vernieuwd.
U bent van harte welkom om uw huisdieren mee te nemen! De tuin is volledig omheind.
Niet roken
Honden toegestaan
- Het huis heeft 2 verdiepingen
- Maximaal 4 personen
- Woonkamer met flat screen TV, Satellietschotel en houtkachel
- Wifi
- Keuken met vaatwasser, Senseo koffieautomaat, Koffiezetapparaat, Waterkoker, Broodrooster, Kleine bakoven en een koelkast met vriesvak
- Nieuwe badkamer met wandmeubel, douche en toilet
- 1 slaapkamer met een 2-persoons bed, 1 slaapkamer met 2 1-persoons bedden
- Terras op het zuiden, privé
- Eigen parkeerplaats
- Roken is niet toegestaan
- Honden zijn welkom
Periode | Seizoen | Min. aantal dagen |
Wisseldagen | Prijs per week |
---|---|---|---|---|
08-01-2022 24-02-2022 | Laagseizoen | 3 | Ma/Di/Wo/Do/Vr/Za | € 450,- |
24-02-2022 05-03-2022 | 3 | Ma/Di/Wo/Do/Vr/Za | € 520,- | |
05-03-2022 09-04-2022 | Middenseizoen | 3 | Ma/Di/Wo/Do/Vr/Za | € 500,- |
09-04-2022 23-04-2022 | Pasen | 7 | Za | € 630,- |
23-04-2022 21-05-2022 | Middenseizoen | 7 | Za | € 570,- |
21-05-2022 25-06-2022 | Middenseizoen | 7 | Za | € 650,- |
25-06-2022 27-08-2022 | Hoogseizoen | 7 | Za | € 890,- |
27-08-2022 01-10-2022 | Middenseizoen | 7 | Za | € 630,- |
01-10-2022 22-10-2022 | Herfst | 7 | Za | € 670,- |
22-10-2022 24-12-2022 | Laagseizoen | 3 | Ma/Di/Wo/Do/Vr/Za | € 450,- |
24-12-2022 27-12-2022 | Kerst | 3 | Ma/Di/Wo/Do/Vr/Za | € 630,- |
27-12-2022 03-01-2023 | Oud en Nieuw | 7 | Za | € 800,- |
De bungalow is niet voorzien van handdoeken, theedoeken en beddengoed.
Deze zijn tegen een vergoeding bij ons te bestellen.
Handdoeken *: | € 7,50 per persoon |
Keukenpakket **: | € 7,50 per verhuurperiode |
Hond: | € 25,00 per week |
* Het pakket bestaat uit 1 grote badhanddoek en 2 kleine handoeken.
** Het pakket bestaat uit 3 theedoeken en 3 kleine keukenhanddoeken.
Bijkomende kosten
Beddengoed: | € 10,00 per persoon |
Prijzen inclusief: | gas, water en licht |
Prijzen exclusief: | Eindreiniging € 80,- |
Toeristenbelasting | € 1,38 p/p per dag |
Borg | € 100,- |
Reserveringskosten | € 30,00 |
Betaling: | 20% bij boeking, restant 4 weken voor aankomst |
Aankomst: | van 15.00 uur tot 18.00 uur |
Vertrek: | tot 10.00 uur in de ochtend |
De wisseldag is op zaterdag of buiten het seizoen op afspraak.
⬅ |
mei - 2022 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | geboekt |
juni - 2022 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
geboekt |
juli - 2022 |
➡ | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
geboekt |
Of vraag naar de beschikbaarheid en de mogelijkheden!
Directe info over dit huis aanvragen? Mail ons: Huis Westwind
Direct boeken