Rüsten Sie sich in dieser einzigartigen, entspannenden Unterkunft auf.
Das Huisje Bloemenpracht liegt zwischen den Blumenfeldern und doch nur 15 Autominuten vom Strand und Meer entfernt. Wenn Sie Ruhe und Komfort suchen, ist dies das richtige Haus für Sie. Nehmen Sie Ihr Fahrrad mit oder machen Sie einen schönen Spaziergang zwischen den Blumenfeldern des Kop van Noord-Holland. Das Haus ist komplett ausgestattet, wie z. B. Geschirrspüler, Kombibackofen und Bohnenkaffeemaschine. Einem wunderschönen Urlaub steht nichts mehr im Wege.
Nicht rauchen
Hunde sind erlaubt
Zeitraum | Pro Woche | Pro Nächte | Mindestanzahl von Tagen |
||
---|---|---|---|---|---|
07-01-2023 bis um 01-04-2023 | €550,- | €79,- | 3 Nächte | ||
01-04-2023 bis um 15-04-2023 | €690,- | €99,- | 3 Nächte | ||
15-04-2023 bis um 27-05-2023 | €590,- | €85,- | 3 Nächte | ||
27-05-2023 bis um 24-06-2023 | €750,- | €108,- | 3 Nächte | ||
24-06-2023 bis um 02-09-2023 | €850,- | €122,- | 3 Nächte | ||
02-09-2023 bis um 30-09-2023 | €750,- | €108,- | 3 Nächte | ||
30-09-2023 bis um 14-10-2023 | €690,- | €99,- | 3 Nächte | ||
14-10-2023 bis um 23-12-2023 | €550,- | €79,- | 3 Nächte | ||
23-12-2023 bis um 06-01-2024 | €690,- | €99,- | 3 Nächte |
Das Apartment ist nicht ausgestattet mit Handtüchern, Trockentüchern oder Bettwäsche. Diese sind gegen ein Entgelt bei uns zu bestellen.
Bettwäsche: | € 10,00 pro Person |
Handtücher *: | € 7,50 pro Person |
Küchenpaket: | € 5,00 pro Einheit |
Hund: | € 30,00 |
* Das Paket besteht aus 1 großes Badetuch und zwei normalen Handtücher.
Nebenkosten
Hinterlegung: | € 150,00 |
Endreinigung: | € 85,00 |
Buchungsgebühr: | € 30,00 |
Touristensteuer: | € 1,40 pro Person/pro Tage |
Zahlung: | 20% Anzahlung vom Mietpreis bei Buchung Restzahlung 4 Wochen vor Anreise |
Anreise: | von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr (oder nach Vereinbarung) |
Abreise: | bis spätestens 10:00 Uhr |
Der Mietwechsel ist am Samstag oder im Nebensaison nach Absprache.
⬅ |
März - 2023 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
ausgebucht |
April - 2023 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ausgebucht |
Mai - 2023 |
➡ | # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
ausgebucht |
Oder fragen Sie nach der Verfügbarkeit!
Direkt Information über dieses Bungalow anfragen? E-mail uns: Huisje Bloemenpracht
Sofort Buchen