Schönes Ferienhaus im Ferienpark Yperhof für 5 Personen geeignet! Das Haus ist modern eingerichtet und mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet!
Der Yperhof ist ein ruhiger und familienfreundlicher Ferienpark.
Nicht rauchen
Hunde erlaubt
Fotogalerie
Einteilung und Ausstattung
- Zentralheizung und einen Holzofen.
- Wohnzimmer: Esstisch, Flachbildschirm.
- 2 Schlafzimmer mit Doppelbett
- 1 Schlafzimmer mit Einzelbett.
- Badezimmer: Dusche, Toilette, Waschbecken. Gästetoilette!
- Garten: Große Terrasse mit Gartenmöbel, Liegestühle.
- Eigener Parkplatz!
Huurtarieven 2023
Zeitraum | pro Woche |
---|---|
01-10-2022 22-10-2022 | € 595,- |
22-10-2022 24-12-2022 | 450,- |
24-12-2022 7-01-2023 | € 595,- |
7-1-2023 1-04-2023 | € 475,- |
1-04-2023 15-03-2023 | € 625,- |
15-04-2023 27-05-2023 | € 550,- |
27-05-2023 24-06-2023 | € 625,- |
24-06-2023 2-09-2023 | € 820,- |
2-09-2023 30-09-2023 | € 650,- |
30-09-2023 14-10-2023 | € 625,- |
14-10-2023 23-12-2023 | € 475,- |
23-12-2023 6-01-2024 | € 625,- |
Optional | Nebenkosten
Optional
Das Apartment ist nicht ausgestattet mit Handtüchern oder Bettwäsche. Diese sind gegen ein Entgelt bei uns zu bestellen.
Bettwäsche: | € 10,00 pro Person |
Handtücher *: | € 7,50 pro Person |
Hund: | € 30,- pro Buchung pro Hund |
* Das Paket besteht aus 1 großes Badetuch und zwei normalen Handtücher.
Nebenkosten
Kaution: | € 100,00 |
Endreinigung: | € 85,00 |
Buchungsgebühr: | € 30,00 |
Touristensteuer: | € 1,40 pro Person/pro Tage |
Zahlung: | 20% Anzahlung vom Mietpreis bei Buchung Restzahlung 4 Wochen vor Anreise |
Anreise: | von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr (oder nach Vereinbarung) |
Abreise: | bis spätestens 10:00 Uhr |
Der Mietwechsel ist am Samstag oder im Nebensaison nach Absprache.
Belegungsplan
⬅ |
Oktober - 2023 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | ausgebucht |
November - 2023 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ausgebucht |
Dezember - 2023 |
➡ | # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ausgebucht |
Oder fragen Sie nach der Verfügbarkeit!
Direkt Information über dieses Bungalow anfragen? E-mail uns: Het Coraaltje
Sofort Buchen