Der Bungalow liegt in der ruhigen Feriensiedlung Julianadorp aan Zee.
Die Siedlung ist umgeben von wunderschönen Tulpenfeldern. Sie befindet sich hinter den Dünen und der Strand ist zu Fuß zu erreichen.
Der Bungalow bietet Platz für 5 Persone und hat einen schönen großen Garten mit Terrasse. Dort können Sie den ganzen Tag lang die Sonne genießen.
Nicht rauchen
Hunde sind erlaubt
- 3 Schlafzimmer
- Badezimmer mit Waschbecken, Toilette und großer Badewanne
- Gästetoilette
- Wohnzimmer mit Satelliten TV
- Offene Küche mit kleinem Ofen und Spülmaschine
- Waschmaschine
- Gartenliegen
- Fahrräder
07.01.2023 01.04.2023 | € 450,- pro Woche |
01.04.2023 15.04.2023 | € 645,- pro Woche |
15.04.2023 27.05.2023 | € 575,- pro Woche |
27.05.2023 24.06.2023 | € 645,- pro Woche |
24.06.2023 2.09.2023 | € 775,- pro Woche |
2.09.2023 30.09.2023 | € 625,- pro Woche |
30.09.2023 14.10.2023 | € 645,- pro Woche |
14.10.2023 23.12.2023 | € 450,- pro Woche |
23.12.2023 6.01.2024 | € 645,- pro Woche |
oder Bettwäsche. Diese sind gegen ein Entgelt bei uns zu bestellen.
Bettwäsche: | € 10,00 pro Person |
Handtücher *: | € 10,00 pro Person |
Küche Paket **: | € 7,50 pro Mietzeit |
Hund(e): | € 30,00 pro Mietzeit |
* Das Paket besteht aus 1 großes Badetuch und zwei normalen Handtücher.
** Das Paket besteht aus 3 Geschirrtücher und 3 kleine Küchentücher.
Preise inklusiv: | Gas-, Wasser- und Lichtverbrauch |
Preise exklusiv: | Endreinigungskosten € 85,00 Buchungsgebühr € 30,00 Kurtaxe € 1,58 pro Person pro Tag |
Zahlung: | 20% Anzahlung vom Mietpreis bei Buchung |
Anreisetag: | Samstags, früheste Anreiseuhrzeit 15:00 Uhr |
Abreise: | bis spätestens 10:00 Uhr |
Der Mietwechsel findet samstags statt.
In der Nebensaison sind auch Tages- und Wochenendvermietungen möglich.
⬅ |
Oktober - 2023 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | ausgebucht |
November - 2023 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ausgebucht |
Dezember - 2023 |
➡ | # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ausgebucht |
Oder fragen Sie nach der Verfügbarkeit!
Direkt Information über dieses Bungalow anfragen? E-mail uns: Bungalow ‚t Duinpannetje
Sofort buchen