Der Bungalow liegt in der ruhigen Feriensiedlung Julianadorp aan Zee.
Die Siedlung ist umgeben von wunderschönen Tulpenfeldern. Sie befindet sich hinter den Dünen und der Strand ist zu Fuß zu erreichen.
Der Bungalow bietet Platz für 5 Persone und hat einen schönen großen Garten mit Terrasse. Dort können Sie den ganzen Tag lang die Sonne genießen.
Nicht rauchen
Hunde sind erlaubt
- 3 Schlafzimmer
- Badezimmer mit Waschbecken, Toilette und großer Badewanne
- Gästetoilette
- Wohnzimmer mit Satelliten TV
- Offene Küche mit kleinem Ofen und Spülmaschine
- Waschmaschine
- Gartenliegen
- Fahrräder
09.01.2021 27.03.2021 | € 350,- pro Woche |
27.03.2021 10.04.2021 | € 595,- pro Woche |
10.04.2021 22.05.2021 | € 525,- pro Woche |
22.05.2021 26.06.2021 | € 595,- pro Woche |
26.06.2021 28.08.2021 | € 665,- pro Woche |
28.08.2021 23.10.2021 | € 525,- pro Woche |
23.10.2021 25.12.2021 | € 350,- pro Woche |
25.12.2021 08.01.2022 | € 595,- pro Woche |
oder Bettwäsche. Diese sind gegen ein Entgelt bei uns zu bestellen.
Bettwäsche: | € 10,00 pro Person |
Handtücher *: | € 7,50 pro Person |
Küche Paket **: | € 7,50 pro Mietzeit |
Hund(e): | € 20,00 pro Mietzeit |
* Das Paket besteht aus 1 großes Badetuch und zwei normalen Handtücher.
** Das Paket besteht aus 3 Geschirrtücher und 3 kleine Küchentücher.
Preise inklusiv: | Gas-, Wasser- und Lichtverbrauch |
Preise exklusiv: | Endreinigungskosten € 80,00 Buchungsgebühr € 30,00 Kurtaxe € 1,33 pro Person pro Tag |
Zahlung: | 20% Anzahlung vom Mietpreis bei Buchung |
Anreisetag: | Samstags, früheste Anreiseuhrzeit 15:00 Uhr |
Abreise: | bis spätestens 10:00 Uhr |
Der Mietwechsel findet samstags statt.
In der Nebensaison sind auch Tages- und Wochenendvermietungen möglich.
⬅ |
Juli - 2022 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ausgebucht |
August - 2022 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
ausgebucht |
September - 2022 |
➡ | # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
ausgebucht |
Oder fragen Sie nach der Verfügbarkeit!
Direkt Information über dieses Bungalow anfragen? E-mail uns: Bungalow ‚t Duinpannetje
Sofort buchen