Das Ferienhaus liegt in der Ferienhaus-Siedlung „De Zandloper“ auf eigenem, Komplett eingezäuntem Grundstück, nur durch einen Dünenstreifen von der Nordsee getrennt.
Das Haus hat eine Größe von ca. 80qm und ist für 4 Personen geeignet.
Hunde sind erlaubt
Nicht rauchen
- Größe des Ferienhauses: 80 m²
- Für max. 4 Personen geeignet
- Wohnzimmer mit Flachbild-TV
- Küche mit Geschirrspüler, Gasherd, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und Waschmaschine
- Bad mit Toilette und Dusche.
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
- Großem Garten mit Terrasse 450 m²
- Eigener Parkplatz
- Bei dem Ferienhaus handelt es sich um ein Nichtraucherhaus
- Hunde sind erlaubt
Zeitraum | Preis pro Woche | |||
---|---|---|---|---|
07-01-2023 01-04-2023 |
€ 475,- |
|||
01-04-2023 15-04-2023 | € 725,- | |||
15-04-2023 27-05-2023 | € 625,- | |||
27-05-2023 24-06-2023 | € 665,- | |||
24-06-2023 02-09-2023 | € 865-, | |||
02-09-2023 30-09-2023 | € 665,- | |||
30-09-2023 14-10-2023 | € 725,- | |||
14-10-2023 23-12-2023 | € 475,- | |||
23-12-2023 06-01-2024 | € 725- | |||
Der Bungalow ist nicht ausgestattet mit Handtüchern, Trockentüchern oder Bettwäsche. Diese sind gegen ein Entgelt bei uns zu bestellen.
Bettwäsche: | € 10,00 pro Person |
Handtücher *: | € 7,50 pro Person |
Küche Paket **: | € 5,00 pro Mietzeit |
Hund: | € 30,00 pro Hund |
* Das Paket besteht aus 2 großes Badetücher.
** Das Paket besteht aus 2 Geschirrtücher und 1 kleine Küchentüch.
Nebenkosten
Endreinigung: | € 80,- |
Buchungsgebühr: | € 30,- |
Kurtaxe: | € 1,40 pro Person pro Tag |
Zahlung: | 20% bei Buchung, Restzahlung 4 Wochen vor Anreise |
Anreise: | ab 15:00 Uhr (oder nach Vereinbarung) |
Abreise: | bis 10.00 Uhr morgens |
Der Mietwechsel ist am Samstag oder im Nebensaison nach Absprache
⬅ |
Oktober - 2023 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | ausgebucht |
November - 2023 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ausgebucht |
Dezember - 2023 |
➡ | # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ausgebucht |
Oder fragen Sie nach der Verfügbarkeit!
Direkt Information über dieses Bungalow anfragen? E-mail uns: Bungalow Dünenblick
Sofort buchen