Das Ferienhaus liegt in der Ferienhaus-Siedlung „De Zandloper“ auf eigenem, Komplett eingezäuntem Grundstück, nur durch einen Dünenstreifen von der Nordsee getrennt.
Das Haus hat eine Größe von ca. 80qm und ist für 4 Personen geeignet.
Hunde sind erlaubt
Nicht rauchen
- Größe des Ferienhauses: 80 m²
- Für max. 4 Personen geeignet
- Wohnzimmer mit Flachbild-TV
- Küche mit Geschirrspüler, Gasherd, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und Waschmaschine
- Bad mit Toilette und Dusche.
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
- Großem Garten mit Terrasse 450 m²
- Eigener Parkplatz
- Bei dem Ferienhaus handelt es sich um ein Nichtraucherhaus
- Hunde sind erlaubt
Zeitraum | e | Preis pro Woche | ||
---|---|---|---|---|
25-12-2021 8-01-2022 |
€ 650,- | |||
8-01-2022 9-04-2022 | € 400,- | |||
9-04-2022 23-04-2022 | / | € 650,- | ||
23-04-2022 28-05-2022 | € 550,- | |||
28-05-2022 25-06-2022 | € 590-, | |||
25-06-2022 3-09-2022 | € 790,- | |||
3-09-2022 1-10-2022 | € 590,- | |||
1-10-2022 22-10-2022 | € 650,- | |||
22-10-2022 24-12-2022 | € 400,- | |||
24-12-2022 7-01-2023 | € 650,- | |||
r |
Der Bungalow ist nicht ausgestattet mit Handtüchern, Trockentüchern oder Bettwäsche. Diese sind gegen ein Entgelt bei uns zu bestellen.
Bettwäsche: | € 10,00 pro Person |
Handtücher *: | € 7,50 pro Person |
Küche Paket **: | € 7,50 pro Mietzeit |
Hund: | € 25,00 pro Hund |
* Das Paket besteht aus 1 großes Badetuch und zwei normalen Handtücher.
** Das Paket besteht aus 3 Geschirrtücher und 3 kleine Küchentücher.
Nebenkosten
Endreinigung: | € 80,- |
Buchungsgebühr: | € 17,50 |
Kurtaxe: | € 1,33 pro Person pro Tag |
Zahlung: | 20% bei Buchung, Restzahlung 4 Wochen vor Anreise |
Anreise: | ab 15:00 Uhr (oder nach Vereinbarung) |
Abreise: | bis 10.00 Uhr morgens |
Der Mietwechsel ist am Samstag oder im Nebensaison nach Absprache
⬅ |
Juli - 2022 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ausgebucht |
August - 2022 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
ausgebucht |
September - 2022 |
➡ | # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
ausgebucht |
Oder fragen Sie nach der Verfügbarkeit!
Direkt Information über dieses Bungalow anfragen? E-mail uns: Bungalow Dünenblick
Sofort buchen