Es handelt sich um einen freistehenden Ferienwohnung für 6 Personen mit große Garten und überdachte Terrasse.
Das Ferienhaus ist im Bungalowpark „De Zandloper“ gelegen, direkt hinter den Dünen, an der 30 km langen Dünenkette zwischen Bergen und Den Helder.
Das Meer ist zu Fuß in 10 Minuten zu erreichen.
Nichtraucherhaus
1 Hund ist erlaubt
Fotogalerie
Einteilung und Ausstattung
- Für max. 6 Personen geeignet
- Wohn- und Esszimmer (Kabelfernsehen, Radio)
- Küche (Gasherd, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster)
- 1 Badezimmer (mit Toilette und Dusche)
- 3 Doppelschlafzimmers
- Überdachte Terrasse mit großem Garten und Abstellraum für Fahrräder
- Eigen Parkplatz
- Bei dem Ferienhaus handelt es sich um ein Nichtraucherhaus
- 1 Hund ist erlaubt
Mietpreise 2022
Zeitraum | Preis pro Woche |
---|---|
3-09-2022 tot 1-10-2022 | € 625,- |
1-10-2022 tot 22-10-2022 | € 700,- |
22-10-2022 tot 24-12-2022 | € 500,- |
24-12-2022 tot 7-01-2023 | € 690,- |
7-01-2023 tot 1-04-2023 | 500,- |
1-04-2023 tot 15-04-2023 | €700 ,- |
15-04-2023 tot 27-05-2023 | € 620,- |
27-05-2023 tot 24-06-2023 | € 675,- |
24-06-2023 tot 2-09-2023 | € 790,- |
2-09-2023 tot 30-09-2023 | € 675,- |
30-09-2023 tot 14-10-2023 | € 750,- |
14-10-2023 tot 23-12-2023 | € 550,- |
23-12-2023 tot 6-01-2024 | 740,- |
Optional
Der Bungalow ist nicht ausgestattet mit Handtüchern, Trockentüchern
oder Bettwäsche. Diese sind gegen ein Entgelt bei uns zu bestellen.
oder Bettwäsche. Diese sind gegen ein Entgelt bei uns zu bestellen.
Optional | |
Bettwäsche: | € 10,00 Pro Person |
Handtücher *: | € 7,50 Pro Person |
Hund: | € 30,00 |
Nebenkosten | |
Endreinigung: | € 85,00 |
Buchungsgebühr: | € 30,00 |
Kaution: | € 150,00 |
Kurtaxe: | € 1,40 Pro Tag, Pro Person |
Zahlung: | 20% Anzahlung vom Mietpreis bei Buchung Restzahlung: 4 Wochen vor Reiseantritt |
Anreise: | Ab 15:00 Uhr (oder nach Vereinbarung) |
Abreise: | bis 10:00 Uhr morgens |
Der Mietwechseltag ist am Samstag oder im Nebensaison nach Absprache.
Belegungsplan
⬅ |
Januar - 2023 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 | ausgebucht |
Februar - 2023 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | 29 | ||||
ausgebucht |
März - 2023 |
➡ | # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
ausgebucht |
Oder fragen Sie nach der Verfügbarkeit!
Direkt Information über dieses Bungalow anfragen? E-mail uns: Bungalow De Zeester
Sofort buchen