Entspannung total!
In unserem Ferienhaus in der gewachsenen Bungalowanlage De Zandloper direkt hinter den Dünen, inmitten von Tulpenfeldern werden Sie diese Entspannung finden.
Diesem Haus in geeignet für max. 4 personen und wurde erst 2004/2005 komplett umgebaut und modernisiert und hat jetzt eine Größe von 75qm.
Nicht rauchen
Haustiere nicht erlaubt
- Geräumiges Wohnzimmer
- Flatscreen TV , Parkplatz , Satelliten-/Kabel-TV , WLAN,
- Offene Küche
- Schlafzimmer 1: 1 King-bett
Schlafzimmer 2: 1 einzelbett
Schlafzimmer 3: 1 einzelbett - Badezimmer
Hausregeln
Partys/Events nicht erlaubt
Nichtraucherdomizil
Haustiere nicht erlaubt
Max. Anzahl Gäste:4
Zeitraum | Preis pro Woche |
---|---|
15-12-2022 8-01-2022 | 650,- |
8-01-2022 9-04-2022 | 525,- |
9-04-2022 23-04-2022 | 650,- |
23-04-2022 28-05-2022 | 525,- |
28-05-2022 25-06-2022 | 570,- |
25-06-2022 3-09-2022 | 850,- |
3-09-2022 1-10-2022 | 525,- |
1-102022 22-10-2022 | 650,- |
22-10-2022 24-12-2022 | 525,- |
24-12-2022 7-01-2023 | 650,- |
Der Bungalow ist nicht ausgestattet mit Handtüchern, Trockentüchern oder Bettwäsche. Diese sind gegen ein Entgelt bei uns zu bestellen.
Bettwäsche: | € 10,00 pro Person |
Handtücher *: | € 7,50 pro Person |
* Das Paket besteht aus 1 großes Badetuch und zwei normalen Handtücher.
Nebenkosten
Endreinigung: | € 80,00 |
Buchungsgebühr: | € 30,00 |
Touristensteuer: | € 1,33 pro Person/pro Tage |
Zahlung: | 20% bij boeking, restant 4 weken voor aankomst |
Anreise: | von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr (oder nach Vereinbarung) |
Abreise: | bis spätestens 10:00 Uhr |
Der Mietwechsel ist am Freitag oder im Nebensaison nach Absprache.
⬅ |
Mai - 2022 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | ausgebucht |
Juni - 2022 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ausgebucht |
Juli - 2022 |
➡ | # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ausgebucht |
Oder fragen Sie nach der Verfügbarkeit!
Direkt Information über dieses Bungalow anfragen? E-mail uns: Bungalow Andrea
Sofort Buchen