Bent u op zoek naar een ruime vakantiewoning om met uw familie of vriendengroep even lekker een paar dagen er tussen uit te gaan? Dan is De Keizerzwaluw de woning voor u.
Honden toegestaan
Niet roken
Fotogalerij
Indeling en uitrusting
De Keizerzwaluw is een vakantiewoning met 4 slaapkamers een grote tuin en heeft 2 badkamers.
In de open keuken kunt u lekker kokkerellen en deze is van alle gemakken voorzien. Zo is er een vaatwasser, combi magnetron, mixer, waterkoker etc. etc.
Er zijn 3 kamers ingericht met een 2-persoonsbed en 1 kamer met 2 1-persoonsbedden.
Ook is er de mogelijkheid om in de wasruimte uw kleding te wassen: er is een wasmachine aanwezig.
In de ruime tuin kunt u in de zomer lekker barbequen of spelen met de kinderen of hond. Uw trouwe viervoeter is ook van harte welkom.
Kortom: niets staat een lekkere vakantie in de weg.
In de open keuken kunt u lekker kokkerellen en deze is van alle gemakken voorzien. Zo is er een vaatwasser, combi magnetron, mixer, waterkoker etc. etc.
Er zijn 3 kamers ingericht met een 2-persoonsbed en 1 kamer met 2 1-persoonsbedden.
Ook is er de mogelijkheid om in de wasruimte uw kleding te wassen: er is een wasmachine aanwezig.
In de ruime tuin kunt u in de zomer lekker barbequen of spelen met de kinderen of hond. Uw trouwe viervoeter is ook van harte welkom.
Kortom: niets staat een lekkere vakantie in de weg.
Huurtarieven 2021
Periode | Min. aantal nachten |
Week | Midweek | Nacht | Weekend |
---|---|---|---|---|---|
06.01 – 03.04 | 3 | 560,- | 364,- | 80,- | 280,- |
03.04 – 10.04 | 3 | 900,- | x | 129,- | 504,- |
10.04 – 15.05 | 3 | 785,- | 505,- | 112,- | 336,- |
15.05 – 29.05 | 3 | 895,- | 730,- | 128,- | 560,- |
29.05 – 03.07 | 3 | 1.010,- | 810,- | 144,- | 560,- |
03.07 – 17.07 | 7 | 1.090,- | x | 156,- | x |
17.07 – 14.08 | 7 | 1.315,- | x | 188,- | x |
14.08 – 04.09 | 7 | 1.090,- | x | 156,- | x |
04.09 – 09.10 | 3 | 900,- | 730,- | 129,- | 450,- |
09.10 – 23.10 | 3 | 785,- | 505,- | 112,- | 340,- |
23.10 – 18.12 | 3 | 560,- | 365,- | 80,- | 280,- |
18.12 – 01.01 | 7 | 900,- | x | 129,- | x |
Optioneel | Bijkomende kosten
Optioneel
De vakantiewoning is niet voorzien van bad- en bedlinnen.
Deze zijn tegen een vergoeding bij ons te bestellen.
De vakantiewoning is niet voorzien van bad- en bedlinnen.
Deze zijn tegen een vergoeding bij ons te bestellen.
Badlinnen: | € 7,50 per verblijf |
Hond: | € 25,00 per verblijf |
Bijkomende kosten – te betalen bij boeking
Bedlinnen: | € 10,- per persoon |
Toeristenbelasting alle leeftijden: | € 1,38 per persoon/per nacht |
Eindschoonmaak: | € 80,00 |
Boekingskosten: | € 17,50 |
Betaling: | 20% bij boeking, restant 4 weken voor aankomst |
Aankomst: | Op zaterdag vanaf 15.00 uur (of op afspraak) |
Vertrek: | Op zaterdag tot 10.00 uur in de ochtend |
De wisseldag is op zaterdag of buiten het seizoen op afspraak.
Beschikbaarheid
⬅ |
april - 2021 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
geboekt |
mei - 2021 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | geboekt |
juni - 2021 |
➡ | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
geboekt |
Of vraag naar de beschikbaarheid en de mogelijkheden!
Directe info over dit huis aanvragen? Mail ons: De Keizerzwaluw
Direct boeken