Bungalow Ellen in Julianadorp: vakantiehuis voor 4 personen aan de kust van Noord Holland.
In Julianadorp, gelegen in de nabijheid van Den Helder in de kop van Noord Holland, bevindt zich vakantiepark de Zandloper. Dit rustieke vakantiepark is direct gelegen aan de strandopgang van Julianadorp aan Zee.
Bungalow Ellen is gelegen aan de rand van het park en heeft een zeer ruime tuin waar men heerlijk van een rustige vakantie kan genieten.
Niet roken
Honden NIET toegestaan
- Oppervlakte: 75 m²
- 2 Slaapkamers, waarvan 1 met stapelbed.
- Keuken met magnetron en vaatwasser.
- Ruime tuin.
Datum | Per nacht | Per week |
---|---|---|
27.03.2021 10.04.2021 | € 82,- | € 420,- |
10.04.2021 22.05.2021 | € 75,- | € 399,- |
22.05.2021 29.05.2021 | € 82,- | € 420,- |
29.05.2021 26.06.2021 | € 90,- | € 438,- |
26.06.2021 10.07.2021 | € 108,- | € 577,- |
10.07.2021 14.08.2021 | € 114,- | € 635,- |
14.08.2021 28.08.2021 | € 108,- | € 577,- |
28.08.2021 23.10.2021 | € 76,- | € 440,- |
23.10.2021 25.12.2021 | € 78,- | € 414,- |
25.12.2021 08.01.2022 | € 109,- | € 554,- |
De bungalow is niet voorzien van handdoeken en beddengoed.
Deze kunt u tegen een vergoeding bij ons bestellen.
Beddengoed: | € 10,00 per persoon |
Handdoeken *: | € 7,50 per persoon |
* Het pakket bestaat uit 1 grote badhanddoek en 2 kleine handdoeken.
Bijkomende kosten
Eindschoonmaak: | € 65,00 |
Boekingskosten: | € 17,50 |
Toeristenbelasting: | € 1,33 per persoon/per dag |
Betaling: | 20% bij boeking, restant 4 weken voor aankomst |
Aankomst: | vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur (of op afspraak) |
Vertrek: | tot 10.00 uur in de ochtend |
De wisseldag is op vrijdag of buiten het seizoen op afspraak.
⬅ |
februari - 2021 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
geboekt |
maart - 2021 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
geboekt |
april - 2021 |
➡ | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
geboekt |
Of vraag naar de beschikbaarheid en de mogelijkheden!
Directe info over dit huis aanvragen? Mail ons: Bungalow Ellen
Direct boeken