Deze vrijstaande bungalow met een grondstuk van 450 m² bevindt zich in Bungalowpark “De Zandloper”.
Het huis is geschikt voor maximaal 4 personen en is volledig omheind.
Het Bungalowpark De Zandloper ligt direct onder de duinen tussen Bergen en Den Helder.
Het strand is op 5 minuten loopafstand.
Honden toegestaan
Niet roken
- Grootte van het vakantiehuis: 80 m²
- Maximaal 4 personen
- Royale woonkamer met flatscreen TV
- De keuken heeft de volgende apparatuur: Vaatwasser, Gaskookplaat, Wasmaschine, Koelkast met vriesvak, Koffieautomaat en Waterkoker
- Badkamer met douche en toilet.
- 1 slaapkamer met een 2-persoons bed, 1 slaapkamer met 2 1-persoonsbedden
- Grote tuin met terras 450 m²
- Eigen parkeerplaats
- Roken is niet toegestaan
- Honden zijn welkom
Periode | ||||
---|---|---|---|---|
07-01-2023 01-04-2023 | 475,- | |||
01-04-2023 15-04-2023 | 725,- | |||
15-04-2023 27-05-2023 | 625,- | |||
27-05-2023 24-06-2023 | 665,- | |||
24-06-2023 02-09-2023 | 865,- | |||
02-09-2023 30-09-2023 | 665,- | |||
30-09-2023 14-10-2023 | 725,- | |||
14-10-2023 23-12-2023 | 475,- | |||
23-12-2023 06-01-2024 | 725,- | |||
De bungalow is niet voorzien van handdoeken, theedoeken en beddengoed.
Deze zijn tegen een vergoeding bij ons te bestellen.
Beddengoed: | € 10,00 per persoon |
Handdoeken *: | € 7,50 per persoon |
Keukenpakket **: | € 5,00 per verhuurperiode |
Hond: | € 30,00/per hond |
* Het pakket bestaat uit 2 grote badhanddoeken.
** Het pakket bestaat uit 2 theedoeken en 31kleine keukenhanddoek.
Bijkomende kosten
Schoonmaak: | € 80,- |
Boekingskosten: | € 30,- |
Toeristenbelasting: | € 1,40 p/persoon p/dag |
Prijzen inclusief: | stroom, gas en water |
Betaling: | 20% bij boeking, restant 4 weken voor aankomst |
Aankomst: | vanaf 15:00 uur (of op afspraak) |
Vertrek: | tot 10.00 uur in de ochtend |
De wisseling vindt plaats op de zaterdag.
⬅ |
oktober - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | geboekt |
november - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
geboekt |
december - 2023 |
➡ | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
geboekt |
Of vraag naar de beschikbaarheid en de mogelijkheden!
Directe info over dit huis aanvragen? Mail ons: Bungalow Dünenblick
Direct boeken