Deze vrijstaande bungalow met een grondstuk van 450 m² bevindt zich in Bungalowpark “De Zandloper”.
Het huis is geschikt voor maximaal 4 personen en is volledig omheind.
Het Bungalowpark De Zandloper ligt direct onder de duinen tussen Bergen en Den Helder.
Het strand is op 5 minuten loopafstand.
Honden toegestaan
Niet roken
- Grootte van het vakantiehuis: 80 m²
- Maximaal 4 personen
- Royale woonkamer met flatscreen TV
- De keuken heeft de volgende apparatuur: Vaatwasser, Gaskookplaat, Wasmaschine, Koelkast met vriesvak, Koffieautomaat en Waterkoker
- Badkamer met douche en toilet.
- 1 slaapkamer met een 2-persoons bed, 1 slaapkamer met 2 1-persoonsbedden
- Grote tuin met terras 450 m²
- Eigen parkeerplaats
- Roken is niet toegestaan
- Honden zijn welkom
Periode | ||||
---|---|---|---|---|
25-12-2021 8-01-2022 | € 650,- | |||
8-01-2022 9-04-2022 | € 400,- | |||
9-04-2022 23-04-2022 | € ,-650,- | |||
23-04-2022 28-05-2022 | € 550,- | |||
28-05-2022 25-06-2022 | € 590,- | |||
25-06-2022 3-09-2022 | €790,- | |||
3-09-2022 1-10-2022 | € 590,- | |||
1-10-2022 22-10-2022 | € 650,- | |||
22-10-2022 24-12-2022 | € 400,- | |||
24-12-2022 7-01-2023 | € 650,- | |||
De bungalow is niet voorzien van handdoeken, theedoeken en beddengoed.
Deze zijn tegen een vergoeding bij ons te bestellen.
Beddengoed: | € 10,00 per persoon |
Handdoeken *: | € 7,50 per persoon |
Keukenpakket **: | € 7,50 per verhuurperiode |
Hond: | € 25,00/per hond |
* Het pakket bestaat uit 1 grote badhanddoek en 2 kleine handoeken.
** Het pakket bestaat uit 3 theedoeken en 3 kleine keukenhanddoeken.
Bijkomende kosten
Schoonmaak: | € 80,- |
Boekingskosten: | € 17,50 |
Toeristenbelasting: | € 1,33 p/persoon p/dag |
Prijzen inclusief: | stroom, gas en water |
Betaling: | 20% bij boeking, restant 4 weken voor aankomst |
Aankomst: | vanaf 15:00 uur (of op afspraak) |
Vertrek: | tot 10.00 uur in de ochtend |
De wisseling vindt plaats op de zaterdag.
⬅ |
mei - 2022 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | geboekt |
juni - 2022 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
geboekt |
juli - 2022 |
➡ | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
geboekt |
Of vraag naar de beschikbaarheid en de mogelijkheden!
Directe info over dit huis aanvragen? Mail ons: Bungalow Dünenblick
Direct boeken