Mooie vrijstaande vakantiewoning met zeer grote tuin (500 m²) en terras in Bungalowpark “De Zandloper”. Het bungalowpark ligt direct achter de duinen.
De vakantiewoning is compleet gerenoveerd tot een moderne bungalow voorzien van alle gemakken.
Het strand is op loopafstand en bereikbaar in 10 minuten.
Niet roken
Honden toegestaan
- Grootte van het huis: 50 m²
- Geschikt voor 4 personen
- Woon-en eetkamer (TV-SAT, CD-speler, Hi-Fi systeem)
- Keuken (vaatwasser, wasmachine elektrisch fornuis, kombi-magnetron, koelkast met vriezer, koffiezetapparaat, broodrooster)
- Moderne badkamer (met toilet, badmeubel en douche)
- 2 x 2-persoons slaapkamers met 1x 2-persoonsbed en 1x stapelbed
- Terras met grote tuin en berging voor fietsen
- Eigen parkeerplaats
- Niet roken
- Honden zijn toegestaan
Periode | Prijs per week |
---|---|
07-01-2023 tot 01-04-2023 | € 690,- |
01-04-2023 tot 15-04-2023 | € 700,- |
15-04-2023 tot 27-05-2023 | € 725,- |
27.05-2023 tot 24-06-2023 | € 725,- |
24-06-2023 tot 02-09-2023 | € 950,- |
02-09-2023 tot 30-09-2023 | € 750,- |
30-09-2023 tot 14-10-2023 | € 750,- |
14-10-2022 tot 23-12-2023 | € 700,- |
23-12-2023 tot 06-01-2024 | € 750,- |
De bungalow is niet voorzien van handdoeken, theedoeken en beddengoed.
Deze zijn tegen een vergoeding bij ons te bestellen.
Beddengoed: | € 10,00 per persoon |
Handdoeken *: | € 10,00 per persoon |
Keukenpakket **: | € 7,50 per verhuurperiode |
Hond(en): | € 30,00 per verhuurperiode |
* Het pakket bestaat uit 1 grote badhanddoek en 2 kleine handdoeken.
** Het pakket bestaat uit 3 theedoeken en 3 kleine keukenhanddoeken.
Bijkomende kosten
Prijzen inclusief: | gas, water en licht |
Toeristenbelasting: | € 1,58 per persoon/per dag |
Eindschoonmaak: | € 80,00 |
Boekingskosten: | € 30,00 |
Betaling: | 20% bij boeking, restant 6 weken voor aankomst |
Aankomst: | vanaf 15.00 uur (of op afspraak) |
Vertrek: | tot 10.00 uur in de ochtend |
De wisseldag is op zaterdag of buiten het seizoen op afspraak.
⬅ |
juni - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
geboekt |
juli - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | geboekt |
augustus - 2023 |
➡ | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
geboekt |
Of vraag naar de beschikbaarheid en de mogelijkheden!
Directe info over dit huis aanvragen? Mail ons: Bungalow Duinzicht
Direct boeken