Mooie vrijstaande vakantiewoning voor 6 personen met grote tuin en overdekt terras.
Het bungalowpark “De Zandloper” ligt direct achter de duinen. Het strand is op loopafstand en bereikbaar in 10 minuten.
Niet roken
1 Hond toegestaan
Fotogalerij
Indeling en uitrusting
- Geschikt voor 6 personen
- Woon-en eetkamer (Kabel TV)
- Keuken (gaskookplaat, koelkast, koffiezetapparaat, broodrooster)
- 1 Badkamer (met toilet en douche)
- 3 x 2-persoons slaapkamers
- Grote tuin, terras met overkapping en berging voor fietsen
- Eigen parkeerplaats
- Niet roken
- 1 Hond is toegestaan
Huurtarieven 2023
Periode | Prijs per week |
---|---|
3-09-2022 tot 01-10-2022 | € 500,- |
1-10-2022 tot 22-10-2022 | 700,- |
22-10-2022 tot 24-12-2022 | €500 ,- |
24-10-2022 tot 7-01-2022 | €690,- |
7-01-2023 tot 1-04-2023 | €500 ,- |
1-04-2023 tot 15-04-2023 | € 700,- |
15-04-2023 tot 27-05-2023 | € 620,- |
27-05-2023 tot 24-06-2023 | € 675,- |
24-06-2023 tot 2-09-2023 | € 790,- |
2-09-2023 tot 30-09-2023 | € 675,- |
30-09-2023 tot 14-10-2023 | 750,- |
14-10-2023 tot 23-12-2023 | 550,- |
23-12-2023 tot 6-01-2024 | 740,- |
Optioneel
De bungalow is niet voorzien van handdoeken, theedoeken en beddengoed.
Deze zijn tegen een vergoeding bij ons te bestellen.
Deze zijn tegen een vergoeding bij ons te bestellen.
Optioneel | |
Beddengoed: | € 10,00 per persoon |
Handdoeken *: | € 7,50 per persoon |
Hond: | € 30,00 |
Bijkomende kosten | |
Eindschoonmaak: | € 85,00 |
Boekingskosten: | € 30,00 |
Borg: | € 150,00 |
Toeristenbelasting: | € 1,40 per persoon/per dag |
Betaling: | 20% bij boeking, restant 4 weken voor aankomst |
Aankomst: | vanaf 15.00 uur (of op afspraak) |
Vertrek: | tot 10.00 uur in de ochtend |
De wisseldag is op zaterdag of buiten het seizoen op afspraak.
Beschikbaarheid
⬅ |
juni - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
geboekt |
juli - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | geboekt |
augustus - 2023 |
➡ | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
geboekt |
Of vraag naar de beschikbaarheid en de mogelijkheden!
Directe info over dit huis aanvragen? Mail ons: Bungalow De Zeester
Direct boeken