Mooie vrijstaande vakantiewoning met grote tuin en terras. Het bungalowpark “De Zandloper” ligt direct achter de duinen. Het strand is op loopafstand en bereikbaar in 10 minuten.
Niet roken
Honden toegestaan
Fotogalerij
Indeling en uitrusting
- Geschikt voor 6 personen
- Woonkamer (Flatscreen met Sataliet, radio, wifi)
- Leefkeuken (Gaskookplaat, koelkast, koffiezetapparaat, broodrooster, Senseo, Afwasmachine, Wasmachine, Combimagnetron)
- 1 badkamer (met douche, toilet en badkamermeubel)
- 3 x 2-persoons slaapkamers
- Grote tuin 467m², terras en een berging
- Eigen parkeerplaats voor 2 auto’s
- Niet roken
- Honden zijn toegestaan
Huurtarieven 2023
Periode | Prijs p/week | |
---|---|---|
07.01.2023 1.04.2023 | € 590,- | |
01.04-.2023 15.04.2023 | € 730,- | |
15.04.2023 27.05.2023 | € 650,- | |
27.05.2023 24.06.2023 | € 675,- | |
24.06.2023 2.09.2023 | € 830,- | |
2.09.2023 30.09.2023 | € 675,- | |
30.09.2023 14.10.2023 | € 730,- | |
14.10.2023 23.12.2023 | € 590,- | |
23.12.2023 6.01.2024 | € 730,- |
Optioneel | Bijkomende kosten
Optioneel
De bungalow is niet voorzien van handdoeken, theedoeken en beddengoed.
Deze zijn tegen een vergoeding bij ons te bestellen.
Beddengoed: | € 10,00 per persoon |
Handdoeken *: | € 7,50 per persoon |
Keukenpakket **: | € 7,50 per verhuurperiode |
Hond: | € 30,00 |
* Het pakket bestaat uit 2 grote badhanddoeken.
** Het pakket bestaat uit 2 theedoeken en 1 kleine keukenhanddoeken.
Bijkomende kosten
Prijzen exclusief: | Eindreiniging € 80,- Boekingskosten € 30,- |
Toeristenbelasting | € 1,40 per persoon/per nacht |
Betaling: | 20% bij boeking, restant 4 weken voor aankomst |
Aankomst: | vanaf 15.00 uur (of op afspraak) |
Vertrek: | tot 10.00 uur in de ochtend |
De wisseling vindt plaats op de zaterdag.
Beschikbaarheid
⬅ |
juni - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
geboekt |
juli - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | geboekt |
augustus - 2023 |
➡ | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
geboekt |
Of vraag naar de beschikbaarheid en de mogelijkheden!
Directe info over dit huis aanvragen? Mail ons: Bungalow De Stormvogel
Direct boeken