Appartement Duingras kijkt uit op de strandopgang en is de ideale uitvalsbasis voor uw strandvakantie.
Ook als het om luxe gaat, zal het je hier aan niets ontbreken. Zo is er een nieuwe moderne badkamer, een keuken met allerhande inbouwapparatuur zoals een vaatwasser, oven, magnetron, was-droogcombinatie, etc. Bent u toe aan de rust van zee en strand? Dan ben je in het strandappartement Duingras aan het juiste adres.
Niet roken
Periode | P/week | P/nacht | Minimaal | ||
---|---|---|---|---|---|
07-01-2023 tot 18-02-2022 | €667,- | €96,- | 3 nachten | ||
18-02-2022 tot 01-04-2022 | €722,- | €104,- | 3 nachten | ||
01-04-2022 tot 15-04-2023 | €975,- | €140,- | 7 nachten | ||
15-04-2023 tot 27-05-2023 | €828,- | €118,- | 3 nachten | ||
27-05-2023 tot 08-07-2022 | €861,- | €123,- | 3 nachten | ||
08-07-2022 tot 02-09-2023 | €1098,- | €157,- | 7 nachten | ||
02-09-2023 tot 01-10-2022 | €975,- | €140,- | 3 nachten | ||
01-10-2022 tot 21-10-2022 | €1014,- | €145,- | 7 nachten | ||
21-10-2022 tot 23-12-2023 | €722,- | €104,- | 3 nachten | ||
23-12-2023 tot 06-01-2024 | €975,- | €140,- | 3 nachten |
Het appartement is niet voorzien van handdoeken en beddengoed.
Deze zijn tegen een vergoeding bij ons te bestellen.
Bedlinnen: | € 10,- |
Handdoeken *: | € 10,- |
Keukenpakket *: | € 5,00 |
* Het pakket bestaat uit 1 badlaken en 2 handdoeken.
Bijkomende kosten
Toeristenbelasting: | € 1,58 per persoon/per nacht |
Borg: | € 100,00 |
Eindschoonmaak: | € 80,00 |
Boekingskosten: | €30,00 |
Betaling: | 20% bij boeking, restant 4 weken voor aankomst |
Aankomst: | Op zaterdag vanaf 15.00 uur (of op afspraak) |
Vertrek: | Op zaterdag tot 10.00 uur in de ochtend |
De wisseldag is op zaterdag of buiten het seizoen op afspraak.
⬅ |
juni - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
geboekt |
juli - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | geboekt |
augustus - 2023 |
➡ | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
geboekt |
Of vraag naar de beschikbaarheid en de mogelijkheden!
Directe info over dit huis aanvragen? Mail ons: Appartement Duingras
Direct boeken